您现在的位置:首页 > 代理品牌 > Sic Diode

Sic Diode

来源:深圳市威凯特科技有限公司         添加时间:2018-08-20
Device Part Status Alternative
Part
Target EOL Issue Date Package Configuration VRRM(V) IF(A) VF Max @ IF, 25℃, 
Per Diode
VF Max @ IF,175℃,  
Per Diode
IR Max @ VRRM 25℃(uA) IR Max @ VRRM 175℃(uA) IFSM Max(A) @10mS,Half sine wave Operating Temperature(°C)
D05C0BDC TO-252 Single 1200 5 1.8 2.7 100 500 52 -55~+175
D1065BT2C TO-220-2L Single 650 10 1.8 2.5 100 200 70 -55~+175
D0865BT2C TO-220-2L Single 650 8 1.8 2.5 100 200 56 -55~+175
D0665BT2C TO-220-2L Single 650 6 1.8 2.5 100 200 42 -55~+175
D0465BT2C TO-220-2L Single 650 4 1.8 2.5 100 200 21 -55~+175
D0460BT2C NRND D0465BT2C Feb-17 TO-220-2L Single 600 4 1.8 2.2 20 160 30 -55~+175
D0260BT2C TO-220-2L Single 600 2 1.8 2.2 30 80 16 -55~+175
上一:    Low Vf Diode
下一条:    WINBOND产品选型
深圳市威凯特科技有限公司版权所有    备案号:粤ICP备11072435号-1